>株式投資帝國 >投資成績

サンの株戦記
サンの能書き集
はじめに
管理人について
我が帝國について
投資成績
掲示板
推薦書籍
リンク集
株式勉強部屋
投資成績
管理人サンの投資成績を紹介。
本格的に短期トレードを始めた2007年からの成績です。
実は、2007年以前に出した損失もありますが、それらは無視しております。
理由は恥ずかしいからで御座います。
・・・でも、短期に変更後の方が恥ずかしい成績です。
結局は、今も昔も恥ずかしい成績となっているのです。


2008年
月別 現投資金 損益金額 損益比 戦績 勝率 一言感想
9月 875,000 -10,000 -1.1% 1戦0勝 0% 下手くそな月でした。
8月 885,000 -35,000 -3.9% 1戦0勝 0% こんな月もあるさ!ドンマイ俺。
7月 920,000 +2,000 +0.2% 1戦1勝 100% 勝ちと言うより引き分けですね。
6月 918,000 -30,000 -3.2% 2戦0勝 0% こんな月もあるさ!ドンマイ俺。
5月 948,000 +14,000 +1.4% 3戦2勝 66% 何とかプラスを維持。
4月 934,000 -1,000 0% 1戦1分 0% 手数料分だけ払いました。
3月 935,000 +30,000 +3.2% 4戦2勝 50% 前半は良かったが。後半が駄目。
2月 790,000 -16,000 -2.0% 2戦1勝 50% 負け方が下手くそでした。
1月 805,000 +43,000 +5.6% 3戦3勝 100% 2008年幸先の良いスタートです。



2007年
月別 現投資金 損益金額 損益比 戦績 勝率 一言感想
12月 763,000 -30,000 -3.9% 4戦1勝 25% 誤発注が痛いです。
11月 793,000 -40,000 -5.0% 11戦3勝 27% 痛恨の一撃です・・・。
10月 833,000 +11,800 +1.4% 7戦2勝 28% 勝率低いけど何とかプラス。
9月 820,000 0 0% 3戦1勝 33% やり難い月だったのでほとんど様子見。
8月 848,000 +2,900 +0.3% 9戦5勝 55% 日経-4%だったのでヨシとしよう。
7月 868,000 -20,000 -2.3% 6戦3勝 50% 小さく買って大きく負ける。そんな月でした。
6月 738,000 -7,500 -0.9% 5戦2勝 40% スイング一本もマイナス。5連敗中・・・
5月 744,000 -26,900 -3.4% 9戦2勝 22% デイトレし過ぎ。おかげで驚きの勝率。
4月 695,000 -21,600 -3.1% 7戦2勝 28% 連敗中・・・。グゥの音も出ねぇ〜。
3月 758,000 -33,500 -4.5% 7戦2勝 28% 先月分取り返そうとリスク取り過ぎ・・・
2月 755,000 -36,400 -4.8% 10戦4勝 40% 調子に乗ってリスク取り過ぎ・・・
1月 750,000 +4,700 +0.6% 16戦6勝 38% 2007年幸先の良いスタート


追加投資を行ったり、引き落としたりしているので投資金は月毎で変動しております。
戦績や勝率はどうでもいいのです。トータルでプラスになれれば勝ちなのです。


>TOP >投資成績
copyright(C)2006- 株式投資帝国 All right reserved