損益計算書
平成16年8月31日
| 科目 | 金額 | |
| (経 常 損 益 の 部) | 0 | 0 |
| (営 業 損 益 の 部) | 0 | 0 |
| 営 業 収 益 | 0 | 0 |
| 売 上 高 | 0 | 9,305,628 |
| 営 業 費 用 | 0 | 0 |
| 売 上 原 価 | 5,410,580 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,569,621 | 6,980,202 |
| 営 業 利 益 | 0 | 2,325,426 |
| (営 業 外 損 益 の 部) | 0 | 0 |
| 営 業 外 収 益 | 0 | 0 |
| 受 取 利 息・配 当 金 | 3,182 | 0 |
| 賃 貸 料 収 入 | 64,920 | 0 |
| その他の営業外収益 | 22,026 | 90,129 |
| 営 業 外 費 用 | 0 | 0 |
| 賃 貸 料 原 価 | 10,850 | 0 |
| 新 株 発 行 費 | 12,970 | 23,821 |
| 経 常 利 益 | 0 | 2,391,734 |
| (特 別 損 益 の 部) | 0 | 0 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 80,419 | 80,419 |
| 特 別 損 失 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 10,834 | 0 |
| 退職給付会計基準変更時差異 | 16,503 | 0 |
| 設 備 撤 収 損 | 101,054 | 0 |
| その他の特別損失 | 3,268 | 131,659 |
| 税引前当期純利益 | 0 | 2,340,494 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,076,090 | 0 |
| 当 期 純 利 益 | △60,711 | 1,015,378 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 0 | 102,709 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 0 | 1,427,825 |
※(株)明光ネットワークジャパンより抜粋