貸借対照表
平成16年8月31日
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 4,719,334 | 流動負債 | 1,394,464 |
| 現金及び預金 | 3,204,179 | 買掛金 | 65,009 |
| 売掛金 | 476,397 | 未払金 | 6,578 |
| 有価証券 | 799,815 | 未払費用 | 413,257 |
| 商品 | 49,436 | 未払法人税等 | 485,000 |
| 貯蔵品 | 5,264 | 未払消費税等 | 99,505 |
| 前渡金 | 1,236 | 前受金 | 62,761 |
| 前払費用 | 54,392 | 預り金 | 79,385 |
| 繰延税金資産 | 121,358 | 賞与引当金 | 168,555 |
| 短期貸付金 | 2,700 | その他 | 14,412 |
| その他 | 16,894 | 固定負債 | 365,357 |
| 貸倒引当金 | △12,340 | 退職給与引当金 | 179,585 |
| 固定資産 | 2,050,231 | 役員退職慰労金引当金 | 117,766 |
| 有形固定資産 | 946,857 | 預り保証金 | 68,005 |
| 建物 | 393,618 | 負債合計 | 1,759,821 |
| 器具備品 | 21,647 | 資本の部 | |
| 土地 | 531,591 | 資本金 | 125,910 |
| 無形固定資産 | 88,573 | 資本剰余金 | 770,035 |
| ソフトウェア | 70,395 | 資本準備金 | 770,035 |
| 電話加入権 | 18,177 | 利益剰余金 | 3,496,307 |
| 投資その他資産 | 1,014,801 | 利益準備金 | 54,482 |
| 投資有価証券 | 107,887 | 任意積立金 | 2,014,000 |
| 長期貸付金 | 238 | 別途積立金 | 2,014,000 |
| 長期前払費用 | 8,920 | 当期未処分利益 | 1,427,825 |
| 繰延税金資産 | 171,545 | 株式等評価差額金 | 291 |
| 敷金及び保証金 | 394,189 | 自己株式 | △82,800 |
| 長期性預金 | 332,000 | 資本合計 | 5,009,744 |
| その他 | 20 | ||
| 資産合計 | 6,769,565 | 負債・資本合計 | 6,769,565 |
※(株)明光ネットワークジャパンより抜粋